报考部门 | 职位名称 | 姓名 | 综合成绩 | 名次 |
北京市劳动保障监察总队 | 行政执法 | 王洪川 | 82.54 | 1 |
曹德胜 | 80.00 | 2 | ||
张赛 | 79.80 | 3 | ||
曹锐光 | 79.07 | 4 | ||
屈洪梅 | 78.40 | 5 | ||
郭冰融 | 74.27 | 6 | ||
何永波 | 73.73 | 7 | ||
刘禹彤 | 73.34 | 8 | ||
唐璐 | 72.80 | 9 | ||
刘媛丽 | 70.54 | 10 | ||
北京市劳动服务管理中心(创业指导中心) | 综合管理 | 李鹤 | 75.80 | 1 |
王清河 | 75.07 | 2 | ||
李晓乾 | 74.46 | 3 | ||
创业指导与服务 | 刘维 | 80.86 | 1 | |
张盼盼 | 78.00 | 2 | ||
杨汇渊 | 75.93 | 3 | ||
付雨晴 | 75.20 | 4 | ||
宋煜 | 74.93 | 5 | ||
许海凤 | 69.40 | 6 | ||
标准化建设与管理 | 代菡 | 78.14 | 1 | |
房绪 | 72.87 | 2 | ||
冯琼莹 | 72.80 | 3 | ||
文字综合 | 闫辰琳 | 81.20 | 1 | |
侯彦婷 | 79.20 | 2 | ||
赵文娟 | 75.67 | 3 |
说明:体检、考察等环节工作要求另行通知
北京市人力资源和社会保障局人事处
2020年10月30日