按照《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)要求,我们对2019年第三批申请高新技术企业认定的企业进行了专家评审、认定报备、审查答疑等环节。依据全国高企认定办对我省2019年第三批高新技术企业备案的复函(国科火字〔2020〕30号),现将通过备案的1063家高新技术企业予以公布(见附件)。
请各有关单位加强对高新技术企业的管理、扶持,落实好各项优惠政策,以高新技术企业为抓手,深入实施创新驱动发展战略,为构建现代化经济体系、实现高质量发展提供支撑。
河北省高新技术企业认定管理工作领导小组
2020年3月4日
(此件主动公开)
附件:
河北省2019年第三批高新技术企业名单
(发证日期:2019年12月2日)
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 河北富汇电子科技有限公司 | GR201913001924 |
2 | 河北铭锋机械制造有限公司 | GR201913001925 |
3 | 秦皇岛正大有限公司 | GR201913001926 |
4 | 迁西县齿轮厂 | GR201913001927 |
5 | 衡水众成摩擦材料有限公司 | GR201913001928 |
6 | 中研新材料股份有限公司 | GR201913001929 |
7 | 承德万得电子有限公司 | GR201913001930 |
8 | 河北领科新材料科技有限公司 | GR201913001931 |
9 | 廊坊楷瀛信息科技有限公司 | GR201913001932 |
10 | 河北荣昌恒达铸造有限公司 | GR201913001933 |
11 | 河北中大阳屹机械有限公司 | GR201913001934 |
12 | 神美科技有限公司 | GR201913001935 |
13 | 秦皇岛佳盟精密技术有限公司 | GR201913001936 |
14 | 石家庄昊方化工有限公司 | GR201913001937 |
15 | 雄县顺财塑胶制品有限公司 | GR201913001938 |
16 | 唐山国选精煤有限责任公司 | GR201913001939 |
17 | 唐山阿波罗智能设备有限公司 | GR201913001940 |
18 | 衡水环硕信息技术有限公司 | GR201913001941 |
19 | 河北万安智慧新能源开发有限公司 | GR201913001942 |
20 | 秦皇岛市中腾科技开发有限公司 | GR201913001943 |
21 | 沣田宝农业科技有限公司 | GR201913001944 |
22 | 河北新烨工程技术有限公司 | GR201913001945 |
23 | 承德纵横电子商务有限公司 | GR201913001946 |
24 | 远志(唐山)门窗幕墙制造有限公司 | GR201913001947 |
25 | 衡水金徽水工机械有限公司 | GR201913001948 |
26 | 唐山中再生资源开发有限公司 | GR201913001949 |
27 | 河北华电聚能电力技术有限公司 | GR201913001950 |
28 | 河北新世纪机械零部件有限公司 | GR201913001951 |
29 | 河北小红豆科技有限公司 | GR201913001952 |
30 | 唐县鸿铭混凝土搅拌有限公司 | GR201913001953 |
31 | 涿州市北赛电气设备有限公司 | GR201913001954 |
32 | 唐山市丰南区金亿机械制造有限公司 | GR201913001955 |
33 | 南宫市荣威生物药业有限公司 | GR201913001956 |
34 | 廊坊新时代链条输送设备有限公司 | GR201913001957 |
35 | 邯郸富亿达纺织有限公司 | GR201913001958 |
36 | 唐山市安道信息咨询有限公司 | GR201913001959 |
37 | 河北安普瑞特科技有限公司 | GR201913001960 |
38 | 河北高耐泵业有限公司 | GR201913001961 |
39 | 河北宏越翔防水材料有限公司 | GR201913001962 |
40 | 定州市新华印刷有限公司 | GR201913001963 |
41 | 承德鑫马测试仪器有限公司 | GR201913001964 |
42 | 沧州市振华电子有限公司 | GR201913001965 |
43 | 衡水晶美玻璃制品有限公司 | GR201913001966 |
44 | 河北锦麟工程项目管理有限公司 | GR201913001967 |
45 | 河北智数科技有限公司 | GR201913001968 |
46 | 唐山市鑫强金属制品有限公司 | GR201913001969 |
47 | 河北壹壹动漫科技有限公司 | GR201913001970 |
48 | 雄县夏氏包装有限公司 | GR201913001971 |
49 | 河北百工实业有限公司 | GR201913001972 |
50 | 唐山坤泽机械设备有限公司 | GR201913001973 |
51 | 河北思拓工程技术有限公司 | GR201913001974 |
52 | 兴恒泰有限公司 | GR201913001975 |
53 | 河北润德橡胶制品有限公司 | GR201913001976 |
54 | 河北利福光电技术有限公司 | GR201913001977 |
55 | 承德承昌仪器仪表有限公司 | GR201913001978 |
56 | 保定博为泓翔电气有限公司 | GR201913001979 |
57 | 星仪传感器制造有限公司 | GR201913001980 |
58 | 唐山伟锦科技有限公司 | GR201913001981 |
59 | 保定市城烨精工机械有限公司 | GR201913001982 |
60 | 汇众翔环保科技股份有限公司 | GR201913001983 |
61 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | GR201913001984 |
62 | 邯郸新兴特种管材有限公司 | GR201913001985 |
63 | 沧州北方散热器股份有限公司 | GR201913001986 |
64 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | GR201913001987 |
65 | 河北志科通信设计咨询有限公司 | GR201913001988 |
66 | 河北学能教育科技有限公司 | GR201913001989 |
67 | 车途信息技术河北有限公司 | GR201913001990 |
68 | 唐山凯泰润科技有限公司 | GR201913001991 |
69 | 沧州鼎鑫机电设备有限公司 | GR201913001992 |
70 | 保定恒东电器制造有限公司 | GR201913001993 |
71 | 河北鸿禅网络科技有限公司 | GR201913001994 |
72 | 怀来霹西自动化技术有限公司 | GR201913001995 |
73 | 秦皇岛昌浦集团有限公司 | GR201913001996 |
74 | 唐山盾石电气有限责任公司 | GR201913001997 |
75 | 廊坊天富工贸有限公司 | GR201913001998 |
76 | 张家口大圣网络科技有限公司 | GR201913001999 |
77 | 河北煜华硕玻璃科技有限公司 | GR201913002000 |
78 | 河北光德精密机械股份有限公司 | GR201913002001 |
79 | 唐山合立普智能装备有限公司 | GR201913002002 |
80 | 唐山迪安自动化设备有限公司 | GR201913002003 |
81 | 河北芳景园林绿化工程有限公司 | GR201913002004 |
82 | 唐山市建新钢球有限公司 | GR201913002005 |
83 | 河北锦霖盛世冶金设备科技有限公司 | GR201913002006 |
84 | 秦皇岛赛福恒通消防科技有限公司 | GR201913002007 |
85 | 廊坊市天开电器有限公司 | GR201913002008 |
86 | 陆星航天河北专用汽车有限公司 | GR201913002009 |
87 | 迁西县中兴矿业有限公司 | GR201913002010 |
88 | 河北卓远地理信息系统工程服务有限公司 | GR201913002011 |
89 | 唐山威格化学工业有限公司 | GR201913002012 |
90 | 河北德发轴承制造有限公司 | GR201913002013 |
91 | 衡水昌华工程材料有限公司 | GR201913002014 |
92 | 保定市力达塑业有限公司 | GR201913002015 |
93 | 唐山欧莱克仪器仪表有限公司 | GR201913002016 |
94 | 石家庄圣艮启科技有限公司 | GR201913002017 |
95 | 唐山海港合缘锌业有限公司 | GR201913002018 |
96 | 河北法博士生物科技有限公司 | GR201913002019 |
97 | 黄骅市精工塑料模具有限公司 | GR201913002020 |
98 | 饶阳县宏鑫光学元件有限公司 | GR201913002021 |
99 | 河北金信网络技术开发服务有限公司 | GR201913002022 |
100 | 河北世翔生物技术有限公司 | GR201913002023 |
101 | 廊坊梅花生物技术开发有限公司 | GR201913002024 |
102 | 廊坊林合茂业科技有限公司 | GR201913002025 |
103 | 东方心世界(唐山)科技有限公司 | GR201913002026 |
104 |