为贯彻落实《国务院办公厅关于县域创新驱动发展的若干意见》(国办发〔2017〕43号)提出的“在有条件的县(市)建设创新型县(市)”要求,经地方推荐,形式审查、咨询评议和实地考察等程序,科技部确定首批创新型县(市)建设名单,现予以公示,公示时间为2018年11月22日至11月28日。
首批创新型县(市)建设名单
(按行政区划排序)
序号 | 县域名称 | 建设主题 |
1 | 河北省正定县 | 科技支撑产业发展 |
2 | 河北省固安县 | 科技支撑产业发展 |
3 | 山西省交城县 | 科技支撑产业发展 |
4 | 内蒙古自治区准格尔旗 | 科技支撑产业发展 |
5 | 辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 科技支撑生态文明 |
6 | 吉林省通化县 | 科技支撑产业发展 |
7 | 黑龙江省宾县 | 科技支撑产业发展 |
8 | 江苏省昆山市 | 科技支撑产业发展 |
9 | 江苏省江阴市 | 科技支撑产业发展 |
10 | 江苏省张家港市 | 科技支撑产业发展 |
11 | 江苏省常熟市 | 科技支撑产业发展 |
12 | 江苏省海安市 | 科技支撑产业发展 |
13 | 浙江省长兴县 | 科技支撑产业发展 |
14 | 浙江省新昌县 | 科技支撑产业发展 |
15 | 浙江省慈溪市 | 科技支撑产业发展 |
16 | 浙江省乐清市 | 科技支撑产业发展 |
17 | 浙江省安吉县 | 科技支撑生态文明 |
18 | 安徽省界首市 | 科技支撑产业发展 |
19 | 安徽省宁国市 | 科技支撑产业发展 |
20 | 安徽省巢湖市 | 科技支撑产业发展 |
21 | 福建省晋江市 | 科技支撑产业发展 |
22 | 福建省福清市 | 科技支撑产业发展 |
23 | 江西省井冈山市 | 科技支撑民生改善 |
24 | 山东省邹城市 | 科技支撑产业发展 |
25 | 山东省荣成市 | 科技支撑产业发展 |
26 | 山东省龙口市 | 科技支撑产业发展 |
27 | 河南省新郑市 | 科技支撑产业发展 |
28 | 湖北省大冶市 | 科技支撑产业发展 |
29 | 湖北省宜都市 | 科技支撑产业发展 |
30 | 湖北省仙桃市 | 科技支撑产业发展 |
31 | 湖南省浏阳市 | 科技支撑产业发展 |
32 | 湖南省湘阴县 | 科技支撑生态文明 |
33 | 湖南省资兴市 | 科技支撑生态文明 |
34 | 广东省四会市 | 科技支撑产业发展 |
35 | 广东省廉江市 | 科技支撑产业发展 |
36 | 广东省台山市 | 科技支撑生态文明 |
37 | 广西壮族自治区荔浦县 | 科技支撑产业发展 |
38 | 海南省五指山市 | 科技支撑生态文明 |
39 | 重庆市奉节县 | 科技支撑生态文明 |
40 | 四川省金堂县 | 科技支撑产业发展 |
41 | 四川省隆昌市 | 科技支撑产业发展 |
42 | 四川省什邡市 | 科技支撑产业发展 |
43 | 贵州省湄潭县 | 科技支撑生态文明 |
44 | 贵州省凯里市 | 科技支撑生态文明 |
45 | 云南省通海县 | 科技支撑生态文明 |
46 | 西藏自治区白朗县 | 科技支撑民生改善 |
47 | 陕西省柞水县 | 科技支撑民生改善 |
48 | 甘肃省高台县 | 科技支撑生态文明 |
49 | 青海省乌兰县 | 科技支撑民生改善 |
50 | 宁夏回族自治区盐池县 | 科技支撑民生改善 |
51 | 新疆维吾尔自治区库尔勒市 | 科技支撑产业发展 |
52 | 新疆生产建设兵团石河子总场 | 科技支撑产业发展 |
对以上名单如有异议,可以向科技部书面反映,反映情况要客观准确。凡以单位名义反映情况的材料要加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料要具实名并附联系方式。
联 系 人:杨 如,010-58881412,58881481
电子邮箱:yangr@most.cn
通信地址:北京市海淀区复兴路乙15号科技部农村科技司
邮 编:100862