近期拟下达现代农业园区市级建设补助资金项目的第一批资金,占项目总额的54%。本次拟补助2017年新认定的省级现代农业园区和市级现代农业园区,补助名单及金额如下表:
级别 | 序号 | 园区名称 | 奖补金额 (万元) |
省级 | 1 | 肃宁县华斯现代农业园区 | 200 |
2 | 任丘市京南生态谷现代农业园区 | 200 | |
3 | 孟村回族自治县大成畜牧现代农业园区 | 100 | |
4 | 盐山常生源现代农业园区 | 100 | |
5 | 献县竹海现代农业园区 | 100 | |
6 | 东光县稷之初现代农业园区 | 100 | |
市级 | 7 | 肃宁县东风养殖现代农业园区 | 80 |
8 | 黄骅市旧城高效生态现代农业园区 | 80 | |
9 | 东光县荣业现代农业园区 | 80 | |
10 | 河间市聚硕绿源现代农业园区 | 80 | |
11 | 任丘市希望田野现代农业园区 | 80 | |
12 | 吴桥县曹洼现代农业园区 | 80 | |
13 | 东光县海丰现代农业园区 | 50 | |
14 | 河间市故仙乡现化农业园区 | 50 | |
15 | 献县玖地树莓现代农业园区 | 50 | |
16 | 肃宁县御带河现代农业园区 | 50 | |
17 | 河间市九吉润丰现代农业园区 | 50 | |
18 | 献县麸糠现代农业园区 | 50 | |
19 | 南皮县温氏畜牧现代农业园区 | 50 | |
合计 | 1630 |
以上内容公示7日,如有异议请致电:2176506
沧州市农牧局
2017年6月21日