为引导我省制造业专注细分产品市场的创新、质量提升和品牌培育,提升企业核心竞争力,根据《河北省制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》(冀工信规〔2019〕198号)要求,我处制发了《关于组织推荐2020年第二批河北省制造业单项冠军的通知》,经各市(含定州、辛集)工业和信息化局,雄安新区改革发展局筛选上报、专家评审和集中研究等程序后,我厅拟对47家单项冠军企业、69家单项冠军产品给予认定。现将名单进行公示,请社会各界进行监督,可于2020年12月18日17:00前实名将书面意见、身份证号、联系方式告知我厅。
联系电话:0311-87801763
河北省工业和信息化厅
2020年12月14日
附件1:
拟认定制造业单项冠军企业名单
序号 | 企业名称 | 所在市 | 所属行业 | 产品 |
1 | 石家庄四药有限公司 | 石家庄 | 医药制造业 | 软包装输液 |
2 | 唐山盛航环保机车有限公司 | 唐山 | 通用设备制造业 | 叉车门架及链轨车零部件 |
3 | 滦南县丰田五金农具制造有限公司 | 唐山 | 农用及园林用金属工具制造 | 甘蔗刀 |
4 | 大城县洪海保温建材有限公司 | 廊坊 | 建材 | 新型防护的岩棉条 |
5 | 石家庄阀门一厂股份有限公司 | 石家庄 | 装备制造 | 核风阀 |
6 | 唐山大通金属制品有限公司 | 唐山 | 金属制品业 | 铜铝复合供暖散热器 |
7 | 河北宝力工程装备股份有限公司 | 衡水 | 制造业 | 桥梁智能支座 |
8 | 石家庄科林电气股份有限公司 | 石家庄 | 电气机械和器材制造业 | 智能电能表;一二次融合配电产品 |
9 | 河钢集团石家庄钢铁有限责任公司 | 石家庄 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 合金钢棒 |
10 | 河北润农节水科技股份有限公司 | 唐山 | 橡胶和塑料制品业 | 内镶式滴灌带 |
11 | 廊坊景隆重工机械有限公司 | 廊坊 | 专用设备制造业 | 液压锚杆锚索钻车 |
12 | 文安县天华密度板有限公司 | 廊坊 | 木材加工业 | 中密度纤维板 |
13 | 唐山金湾特碳石墨有限公司 | 唐山 | 非金属矿物制品业 | 高品质石墨材料 |
14 | 清苑县宏达金属有限公司 | 保定 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 再生锌合金锭 |
15 | 河北格雷服装股份有限公司 | 衡水 | 服饰制造 | 男西服 |
16 | 河北广兴化工有限公司 | 邢台 | 化学制品制造业 | 6—氨基—1,3—二甲基脲嘧啶 |
17 | 河北橡一医药科技股份有限公司 | 石家庄 | 医药橡胶塞 | 医药橡胶塞 |
18 | 河北科瑞达仪器科技股份有限公司 | 石家庄 | 制造业 | 水质分析仪器 |
19 | 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 | 秦皇岛 | 橡胶和塑料制品业 | 专用防护装置 |
20 | 唐山百川智能机器股份有限公司 | 唐山 | 装备制造业 | 轨道交通车辆检修设备 |
21 | 唐山河北兴隆起重设备有限公司 | 唐山 | 通用设备制造业 | 大型冶金铸造起重机 |
22 | 唐山正元管业有限公司 | 唐山 | 金属制品业 | 镀锌管、焊管 |
23 | 河北金后盾塑胶有限公司 | 邢台 | 制造业 | 超轻高强度复合材料滚塑军用包装箱 |
24 | 石家庄正中科技有限公司 | 石家庄 | 制造业 | 搪瓷拼装罐 |
25 | 河北四友卓越科技有限公司 | 廊坊 | 有机化学原料制造 | 新产品——叔碳酸及其衍生物 |
26 | 河北四通新型金属材料股份有限公司 | 保定 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 中间合金 |
27 | 乐凯医疗科技有限公司 | 保定 | 化学制品 | 医用干式胶片 |
28 | 河北宏泰专用汽车有限公司 | 沧州 | 制造业 | 罐式液体运输半挂车 |
29 | 河北凡克新材料有限公司 | 石家庄 | 专用化学产 | 液晶单体和中体体材料 |
30 | 河北视窗玻璃有限公司 | 廊坊 | 非金属矿物制品业 | 超薄电子玻璃 |
31 | 河北鑫泰轴承锻造有限公司 | 邢台 | 轴承制造 | 轴承锻件 |
32 | 石家庄工业泵厂有限公司 | 石家庄 | 泵及真空设备制造 | 渣浆泵 |
33 | 唐鸿重工专用汽车股份有限公司 | 唐山 | 汽车制造 | 混凝土搅拌运输车 |
34 | 汇中仪表股份有限公司 | 唐山 | 仪器仪表制造业 | 超声测量仪表 |
35 | 保定华艺帽业有限公司 | 保定 | 服饰制造 | 毡呢帽 |
36 | 河北世昌汽车部件有限公司 | 廊坊 | 制造业 | 塑料燃油系统 |
37 | 河北德力食品有限公司 | 保定 | 制造业 | 速冻鲜食玉米 |
38 | 河北汇工机械设备有限公司 | 邢台 | 制造业 | 齿轮 |
39 | 河北金环包装有限公司 | 石家庄 | 药用包装材料 | 药用瓶盖 |
40 | 秦皇岛瀚丰长白结晶器有限责任公司 | 秦皇岛 | 装备制造业 | 连铸结晶器铜管 |
41 | 衡水益通管业股份有限公司 | 衡水 | 金属制品 | 波形钢板桥涵 |
42 | 河北中煤旭阳焦化能源有限公司 | 邢台 | 石油、煤炭及其它燃料加工业 | 焦炭 |
43 | 河北东华冀衡化工有限公司 | 衡水 | 化学原料和化学制品制造业 | 氨基乙酸 |
44 | 河北金特力斯体育设施有限公司 | 定州 | 制造业 | 弹性平衡篮球架 |
45 | 玉锋实业集团有限公司 | 邢台 | 制造业 | 玉米淀粉 |
46 | 河北康奥达体育用品有限公司 | 定州 | 文教体育用品制造业 | 健身器材 |
47 | 衡水奇佳停车设备有限公司 | 衡水 | 通用设备制造业 | 机械式停车设备 |
附件2:
拟认定制造业单项冠军产品名单
序号 | 企业名称 | 所在市 | 所属行业 | 产品 |
1 | 秦皇岛秦冶重工有限公司 | 秦皇岛 | 专用设备制造 | 无料钟炉顶 |
2 | 河北汇中管道装备有限公司 | 沧州 | 金属制品业 | 钢制斜三通 |
3 | 河北中泊防爆工具集团股份有限公司 | 沧州 | 金属制品业 | 防爆工具 |
4 | 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 | 秦皇岛 | 锅炉及辅助设备制造 | “华龙一号”核电站蒸汽发生器 |
5 | 河北电机股份有限公司 | 石家庄 | 电动机制造 | 压缩机电机 |
6 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 | 石家庄 | 食品制造业 | 婴幼儿配方乳粉 |
7 | 凯盛君恒有限公司 | 邯郸 | 药品包装材料 | 中性硼硅药用玻璃管 |
8 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 石家庄 | 生物医药制造业 | 低分子量肝素钙注射液 |
9 | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 | 秦皇岛 | 制造业 | 脉搏血氧仪 |
10 | 秦皇岛莱特流体设备制造有限公司 | 秦皇岛 | 专用设备制造 | 一体化污水处理装置 |
11 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 | 秦皇岛 | 制造业 | 挠性印刷线路板 |
12 | 河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司 | 唐山 | 通用设备制造业 | TRT轴流风机机电再制造 |
13 | 金石钻探(唐山)股份有限公司 | 唐山 | 地质勘探专用设备 | 地质岩心勘探钻具 |
14 | 有研光电新材料有限责任公司 | 廊坊 | 电子专用材料制造 | 锗单晶 |
15 | 衡橡科技股份有限公司 | 衡水 | 其他制造业 | 封隔器 |
16 | 河北爱尔海泰制药有限公司 | 石家庄 | 医药制造业 | 注射用复方维生素(3) |
17 | 沧州格锐特钻头有限公司 | 沧州 | 制造业 | PDC钻头 |
18 | 河北远东通信系统工程有限公司 | 石家庄 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 恒温晶体振荡器(OCXO) |
19 | 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 | 石家庄 | 医疗仪器设备及器械制造 |