2019年 第1号
按照《河北省重点领域首台(套)重大技术装备产品评定办法》(冀工信装〔2015〕341号)有关要求,我厅制定了《河北省重点领域首台(套)重大技术装备产品目录(2019年第一版)》,现予以发布,自发布之日起施行。《河北省重点领域首台(套)重大技术装备产品公告目录(2018年第二版)》(河北省工业和信息化厅2018年第2号公告)同时废止。
特此公告。
附件:河北省重点领域首台(套)重大技术装备产品目录(2019年第一版)
河北省工业和信息化厅
2019年8月28日
河北省重点领域首台(套)重大技术装备产品目录
(2019年第一版)
| 序号 | 所在地 | 企业名称 | 产品名称及规格型号 | 首次进入 目录时间 | |
| 1 | 石家庄市 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司 | CNG船货物系统 | 2018年12月 | |
| 2 | 石家庄市 | 河北瑞欧消失模科技有限公司 | 消失模自动浸涂工作站 | 2018年12月 | |
| 3 | 石家庄市 | 石家庄奥祥医药工程有限公司 | 稳态置换流送风末端装置 | 2017年7月 | |
| 4 | 石家庄市 | 河北新大地机电制造有限公司 | PC生产线 | 2017年7月 | |
| 5 | 石家庄市 | 河北晓进机械制造股份有限公司 | MG-02锚固剂双组份自动定量灌装生产线 | 2017年7月 | |
| 6 | 石家庄市 | 石家庄杰泰特动力能源有限公司 | 清洁能源电源系统 | 2017年7月 | |
| 7 | 石家庄市 | 河北中农博远农业装备有限公司 | 4jz-3150色素辣椒收获机 | 2019年8月 | |
| 8 | 石家庄市 | 石家庄灿高高频机械有限公司 | 连续无限长高频重型拼板机 | 2019年8月 | |
| 9 | 石家庄市 | 中车石家庄车辆有限公司 | 5HCX-15循环式谷物干燥机 | 2019年8月 | |
| 10 | 石家庄市 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司 | 海岛电厂CNG母站系统 | 2019年8月 | |
| 11 | 承德市 | 承德奥斯力特电子科技有限公司 | 新型晶体自动化生产设备——离子刻蚀微调机 | 2019年8月 | |
| 12 | 张家口市 | 张家口宣化华泰冶金机械有限公司 | CYTM41/2矿用液压锚杆钻车 | 2018年3月 | |
| 13 | 张家口市 | 河北宣化工程机械股份有限公司 | SD7K高驱动静液压履带推土机 | 2017年7月 | |
| 14 | 张家口市 | 北汽福田汽车股份有限公司宣化福田雷萨泵送机械厂 | BJ5312GJB-AA混凝土搅拌车 | 2017年7月 | |
| 15 | 张家口市 | 北汽福田汽车股份有限公司宣化福田雷萨泵送机械厂 | BJ5423JQZ55汽车起重机 | 2017年7月 | |
| 16 | 张家口市 | 张家口宣化华泰矿冶机械有限公司 | CMJ2-30(A)煤矿用液压掘进钻车 | 2019年8月 | |
| 17 | 秦皇岛市 | 中铁山桥集团有限公司 | 港珠澳大桥主体工程桥梁工程钢箱梁制造 | 2018年12月 | |
| 18 | 秦皇岛市 | 秦皇岛市思嘉特专用汽车制造有限公司 | 超粘纤维磨耗层专用车 | 2018年12月 | |
| 19 | 秦皇岛市 | 哈电集团(秦皇岛)重型装备股份有限公司 | 高温气冷堆蒸汽发生器 | 2018年12月 | |
| 20 | 秦皇岛市 | 哈电集团(秦皇岛)重型装备股份有限公司 | 华龙一号蒸汽发生器 | 2018年12月 | |
| 21 | 秦皇岛市 | 秦皇岛天业通联重工科技有限公司 | 2*1200t轮胎式搬运机 | 2018年12月 | |
| 22 | 秦皇岛市 | 秦皇岛天业通联重工科技有限公司 | 类矩形盾构管片钢模 | 2018年12月 | |
| 23 | 秦皇岛市 | 秦皇岛天业通联重工科技有限公司 | LG830t节段拼装架桥机 | 2018年12月 | |
| 24 | 秦皇岛市 | 秦皇岛天业通联重工科技有限公司 | 城市管廊移动护盾机 | 2018年12月 | |
| 25 | 秦皇岛市 | 秦皇岛莱特流体设备制造有限公司 | LSL型双旋流高效自动过滤器 | 2018年3月 | |
| 26 | 秦皇岛市 | 秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司 | ADDS阿尔茨海黙病诊断系统 | 2018年3月 | |
| 27 | 秦皇岛市 | 秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司 | PMR微循环修复系统 | 2018年3月 | |
| 28 | 秦皇岛市 | 秦皇岛天业通联重工科技有限公司 | 550T单线并置梁运架设备 | 2018年3月 | |
| 29 | 秦皇岛市 | 秦皇岛市山海关工务器材有限公司 | 泰国BS100A钢轨单开道岔 | 2018年3月 | |
| 30 | 秦皇岛市 | 秦皇岛老虎重工有限公司 | 双向先张预应力无砟道板生产线钢模 | 2018年3月 | |
| 31 | 秦皇岛市 | 秦皇岛市运通玻璃机电技术有限公司 | 变弧式超长弯钢化设备 | 2018年3月 | |
| 32 | 秦皇岛市 | 山海关造船重工有限责任公司 | 6.5万吨原油运输船 | 2018年3月 | |
| 33 | 秦皇岛市 | 秦皇岛莱特流体设备制造有限公司 | CPC-4000高效浊环水净化装置 | 2017年7月 | |
| 34 | 秦皇岛市 | 秦皇岛博硕光电设备股份有限公司 | 双腔室太阳电池组件层压机 | 2019年8月 | |
| 35 | 秦皇岛市 | 秦皇岛市鸿瑞科技开发有限公司 | 豆粕出仓机 | 2019年8月 | |
| 36 | 唐山市 | 唐山陆凯科技有限公司 | D5Z1216大型叠层高频振动细筛 | 2019年8月 | |
| 37 | 唐山市 | 中信重工开诚智能装备有限公司 | 防爆消防灭火侦察机器人 | 2019年8月 | |
| 38 | 唐山市 | 玉田县诚远印刷包装机械有限公司 | MY-2100超大幅面模压痕机 | 2019年8月 | |
| 39 | 唐山市 | 唐山元升科技有限公司 | 智能血液贴标机 | 2019年8月 | |
| 40 | 唐山市 | 唐山开元机器人系统有限公司 | 底板机器人焊接生产线 | 2019年8月 | |
| 41 | 唐山市 | 唐山开元机器人系统有限公司 | 方管智能焊接生产线 | 2019年8月 | |
| 42 | 唐山市 | 唐山开元机器人系统有限公司 | 侧窗车自动化焊接工作岛及部件焊接工作岛项目 | 2019年8月 | |
| 43 | 唐山市 | 唐山天时农牧机械设备股份有限公司 | 新一代食用菌自动成套设备13z-1000HW/9H-6000 | 2018年12月 | |
| 44 | 唐山市 | 河北海贺胜利印刷机械集团有限公司 | 全球首创宽幅卷筒纸胶印机 | 2018年12月 | |
| 45 | 唐山市 | 唐山英莱科技有限公司 | 压塑自动后处理产线 | 2018年12月 | |
| 46 | 唐山市 | 唐山开元机器人系统有限公司 | 北美特种车主梁机器人焊接生产线 | 2018年12月 | |
| 47 | 唐山市 | 中节能(唐山)环保装备有限公司 | 石墨烯节能速热电采暖炉 | 2018年12月 | |
| 48 | 唐山市 | 唐山开元特种焊接设备有限公司 | 板单元自动组装、焊接一体式机床 | 2018年12月 | |
| 49 | 唐山市 | 唐山开元特种焊接设备有限公司 | 管箱接管智能焊接工作站 | 2018年12月 | |
| 50 | 唐山市 | 唐山开元自动焊接装备有限公司 | TKAS桥壳焊接线 | 2018年12月 | |
| 51 | 唐山市 | 盾石磁能科技有限责任公司 | 磁悬浮离心式鼓风机 | 2018年12月 | |
| 52 | 唐山市 | 中车唐山机车车辆有限公司 | 新型单铰接式六轴地铁车辆 | 2018年12月 | |
| 53 | 唐山市 | 中车唐山机车车辆有限公司 | 长编组大运量中低速磁浮列车 | 2018年12月 | |
| 54 | 唐山市 | 唐山开元机器人系统有限公司 | 板单元智能制造生产线 | 2018年3月 | |
| 55 | 唐山市 | 唐山贺祥机电股份有限公司 | 柜盆(洗面器)高压成型机 | 2018年3月 | |
| 56 | 唐山市 | 盾石磁能科技有限责任公司 | GTR333飞轮 | 2018年3月 | |
| 57 | 唐山市 | 开元阻焊设备有限公司 | 散热器片焊接生产线 | 2018年3月 | |
| 58 | 唐山市 | 唐山开元特种焊接设备有限公司 | 立式窄间隙热丝TIG焊接工作站 | 2017年7月 | |
| 59 | 唐山市 | 唐山开元特种焊接设备有限公司 | 智能H型钢焊接生产线 | 2017年7月 | |
| 60 | 唐山市 | 唐山开元机器人系统有限公司 | 起重机箱体智能制造生产线 | 2017年7月 | |
| 61 | 唐山市 | 唐山英莱科技有限公司 | 波纹板机器人焊接系统 | 2017年7月 | |
| 62 | 唐山市 | 唐山智能电子有限公司 | 回转式水泥包装机及成套设备 | 2017年7月 | |
| 63 | 唐山市 | 唐山贺祥机电股份有限公司 | 分体坐便器高压成型机 | 2017年7月 | |
| 64 | 唐山市 | 玉田县盛田印刷包装机械有限公司 | 全自动预涂膜覆膜机 | 2017年7月 | |
| 65 | 唐山市 | 滦县滦州光电技术有限责任公司 | LGZH-1型保护气全自动封装设备 | 2017年7月 | |
| 66 | 唐山市 | ||||
