单 位 | 数量 | 单 位 | 数量 | 单 位 | 数量 |
双桥区 | 25 | 双滦区 | 15 | 营子区 | 10 |
高新区 | 10 | 承德县 | 25 | 宽城县 | 25 |
兴隆县 | 25 | 围场县 | 25 | 丰宇县 | 25 |
隆化县 | 25 | 深平县 | 25 | 乎泉县 | 25 |
市直 高校 |
20 | 市直属 学校 |
15 | 市直幼 儿因 |
5 |
单 位 | 数量 | 单 位 | 数量 | 单 位 | 数量 |
双桥区 | 25 | 双滦区 | 15 | 营子区 | 10 |
高新区 | 10 | 承德县 | 25 | 宽城县 | 25 |
兴隆县 | 25 | 围场县 | 25 | 丰宇县 | 25 |
隆化县 | 25 | 深平县 | 25 | 乎泉县 | 25 |
市直 高校 |
20 | 市直属 学校 |
15 | 市直幼 儿因 |
5 |