根据第九届河北省创新创业大赛(邢台赛区)暨第三届邢台市创新创业大赛赛事安排,大赛决赛于9月17日在金牛大酒店第一会议厅举行。决赛以“公开答辩、当场亮分”的评选方式确定,现将决赛成绩予以公布,名单详见附件,如对决赛结果有异议,请于9月20日至9月27日书面向大赛组委会反映(联系人:李蓬勃、赵良伟,联系电话:03192271050),逾期不予受理。
附件:1.第三届邢台市创新创业大赛团队组决赛成绩表
2.第三届邢台市创新创业大赛企业组决赛成绩表
邢台市科学技术局
2021年9月20日
附件1:
第三届邢台市创新创业大赛决赛成绩表(团队组)
名次 | 参赛项目名称 | 团队名称 | 行业领域 | 成绩 |
1 | 新能源汽车核心部件散热系统 | 先进热工及新能源技术创新团队 | 新能源汽车 | 90.49 |
2 | 超薄柔性玻璃(UTG)一次成型技术 | 河北省沙河玻璃技术研究院柔性玻璃研发团队 | 新材料 | 90.39 |
3 | 中国智能阀门工装夹具一站式解决方案引领者 | 内外夹击 | 高端装备制造 | 90.15 |
4 | 硅藻碳——微生物土壤修复技术创新项目 | 邢台市微生物土壤修复技术创新中心 | 节能环保 | 89.92 |
5 | 低氧掺镓太阳能电池组件项目 | 晶益求精团队 | 新能源 | 89.74 |
6 | 光波秤——新一代非接触式智能动态计重系统 | 力强机械 | 高端装备制造 | 89.4 |
7 | 一种用于浇注系统的刚玉-铝硅酸盐复合耐火制品——高质量钢的守卫者 | 德勤开拓 | 新材料 | 89.4 |
8 | 智行其道——轨道工务作业智能化的推动者 | 智行其道 | 高端装备制造 | 89.24 |
9 | 矿用智能注浆站的研发 | 智能注浆装备研发中心 | 高端装备制造 | 89.18 |
10 | 风电机组故障检测系统 | 科工大新能源技术服务团队 | 新一代信息技术 | 88.33 |
11 | 邢台市现代果树脱毒种苗繁育基地 | 邢台市现代果业研究团队 | 乡村振兴 | 87.44 |
12 | 乡村卫士 | 乡村卫士 | 乡村振兴 | 86.19 |
13 | 棉里淘金 | 健棉1号团队 | 乡村振兴 | 85.75 |
14 | 海绵乡村 | 及时雨 | 乡村振兴 | 85.35 |
15 | 流量时代——面向建筑施工的智能型涡轮流量计 | 冀南工业技术研究院众创空间 | 高端装备制造 | 83.55 |
16 | 心神在线学堂教学平台的开发、应用与推广项目 | 软件与信息化装备研发团队 | 新一代信息技术 | 弃赛 |
附件2:
第三届邢台市创新创业大赛决赛成绩表(企业组)
名次 | 参赛项目名称 | 公司名称 | 行业领域 | 成绩 |
1 | 固态干法锂离子动力电池极片成型生产线 | 邢台德谨精密机械制造有限公司 | 高端装备制造 | 92.13 |
2 | 清大优氧——微粒径负氧离子生成剂 | 清大高端科技河北有限公司 | 新材料 | 90.7 |
3 | 气数正旺:数据驱动低氮燃气燃烧器的先行者 | 河北伊克赛吉科技有限公司 | 节能环保 | 90.68 |
4 | 系统级封装(SIP)用多层陶瓷基板 | 河北鼎瓷电子科技有限公司 | 新一代信息技术 | 90.11 |
5 | TSI标准双层动车组项目司机室前窗总成 | 明盾技术河北有限公司 | 新材料 | 90.05 |
6 | 炉火垂青-焦化维保行业领航者 | 邢台轧辊沃川装备制造有限公司 | 节能环保 | 89.7 |
7 | 新型全预混水冷燃烧器及硅镁铝合金冷凝换热器项目 | 河北万昊戈能燃气设备科技有限公司 | 节能环保 | 89.61 |
8 | 葫芦特色小镇 | 邢台护禄旅游开发有限公司 | 乡村振兴 | 89.58 |
9 | 一“筒”天下 ——408多功能全自动滚筒刷成型一体机 | 邢台中德机械制造有限公司 | 高端装备制造 | 89.17 |
10 | 泜河粮仓 民族“硒”望——中国功能农产品开拓者 | 河北冷水湖生态农业开发有限公司 | 生物 | 89.17 |
11 | 省水省肥型甘蓝品种选育与示范推广 | 河北捷如美农业科技开发有限公司 | 乡村振兴 | 89.17 |
12 | 瑞兴锂电-----新能源产业细分市场领跑者 |
河北瑞兴电子科技有限公司
| 新能源汽车 | 89.16 |
13 | 燃烧未来——双流量闭环燃烧控制系统 |
邢台鑫邦采暖设备有限公司
| 节能环保 | 88.73 |
14 | 虚拟演播一体机让主播轻松实现移步换景,省时,省力,更省心! | 邢台三上科技有限公司 | 新一代信息技术 | 87.86 |
15 | VR冰雪教室 | 河北盛世博业科技有限公司 | 新一代信息技术 | 87.52 |
16 | 深海牧鲸 |
邢台市牧鲸网络科技有限公司
| 新一代信息技术 | 86.84 |