2021年7月16日,我司在国家发展改革委网站上公开发布《国家发展改革委发展战略和规划司2021年度研究课题征集公告》,得到了众多研究机构及科研院所的积极响应和大力支持。经严格评审,现确定了24个课题的承担单位及负责人(详见附件)。近日,我司将与各承担单位联系,办理相关手续。
在此向关心国家发展战略和规划工作、积极参与课题征集的有关单位和专家表示诚挚感谢!
特此公告。
附件:发展战略和规划司2021年度研究课题入选名单
序号 | 课题名称 | 承担单位 | 第一负责人 |
1 | 中长期经济增长动力机制研究 | 中国宏观经济研究院市场与价格研究所 | 曾铮 |
清华大学教育研究院 | 李锋亮 | ||
2 | 人口老龄化对中长期经济增长潜力的影响 | 中国人口与发展研究中心 | 张许颖 |
3 | 我国基础研究资源优化配置的体制机制研究 | 中国科学院科技战略咨询研究院 | 陈凯华 |
4 | 主要大宗商品价格波动对我国物价水平传导机制以及 产业链安全与稳定的影响研究 | 中国宏观经济研究院市场与价格研究所 | 杨宜勇 |
5 | 碳达峰目标对经济结构调整的影响研究 | 中国能源研究会 | 史玉波 |
东南大学长三角碳中和战略发展研究院 | 岳书敬 | ||
清华大学能源环境经济研究所 | 张达 | ||
6 | 提升新能源行业产业链供应链安全保障能力研究 | 中国宏观经济研究院能源研究所 | 王仲颖 |
7 | “双碳”目标下资源型地区难点与出路研究 | 中国城市和小城镇改革发展中心 | 史育龙 |
8 | 共同富裕导向下的我国城乡融合发展问题研究 | 中国宏观经济研究院经济体制与管理研究所 | 孙长学 |
9 | 共同富裕导向下的财税体制机制和政策研究 | 中央财经大学政信研究院 | 安秀梅 |
10 | 代表性发达国家及我国发达地区城镇化发展历程研究 | 中国城市和小城镇改革发展中心 | 王大伟 |
11 | 我国城镇化中长期发展趋势研究 | 清华大学中国新型城镇化研究院 | 尹稚 |
12 | 浙江城镇化发展普适性经验研究 | 浙江大学中国新型城镇化研究院 | 张蔚文 |
13 | 我国城镇住房需求趋势研究 | 国家发展改革委价格监测中心 | 卢延纯 |
14 | 我国城镇化发展与碳排放动态关系研究 | 中国社会科学院生态文明研究所 | 潘家华 |
15 | 我国城市转变发展方式研究 | 中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所 | 刘保奎 |
16 | 我国城市人居环境优化研究 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 张文忠 |
17 | 我国新型城市建设发展与改革举措研究 | 中国政法大学城市发展与治理研究院 | 常保国 |
18 | 基于“刘易斯拐点”的我国农村人口转移趋势研究 | 社会科学文献出版社 | 杨继 |
19 | 我国城市建设用地节约集约利用研究 | 国家地理空间信息中心 | 牟雄兵 |
20 | 北部湾城市群发展定位与任务举措研究 | 中国城市规划设计研究院 | 王凯 |
21 | 我国县城人口发展趋势及对策研究 | 中国人口与发展研究中心 | 贺丹 |
22 | 基于扩大有效投资的政府与社会资本合作现状、问题及对策研究 | 中国社会科学院财经战略研究院 | 何代欣 |
23 | 跨行政区合作收益共享成本共担典型案例分析研究 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 | 陈雯 |
24 | 国家发展规划实施情况指数化评价研究 | 浙江省发展规划研究院 | 郭鹏程 |
国家发展改革委发展战略和规划司
2021年8月19日