各商标代理机构及律师事务所:
为全面推进商标便利化改革,商标局高度重视和大力推进商标注册网上申请工作。根据2018年1月31日发布的《关于进一步提高商标数字证书申请便利化的公告》要求,3月1日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1-2个月;日均网上申请量超过50件的商标代理机构可申请第二个商标数字证书,超过100件的商标代理机构可申请第三个商标数字证书,每家商标代理机构最多申请三个商标数字证书。2019年8月5日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1个月。
已提交“商标数字证书”申请并审核合格的商标代理机构及律师事务所,自本通知发布之日起可以领取“商标数字证书”。具体领取注意事项及领取名单请见附件。
附件:1.“商标数字证书”领取注意事项
2.“商标数字证书”领取名单
商标局
2021年4月12日
附件1
“商标数字证书”领取注意事项
一、领取数字证书的时间和地点
时间:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地点:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼注册大厅9、10号窗口领取
二、领取数字证书需提交的证明材料
需提交以下三份材料:
1、代理机构或律师事务所出具的领取“商标数字证书”的介绍信;
2、领取人身份证原件及复印件;
3、商标代理机构营业执照(副本)复印件或律师事务所执业许可证(副本)首页及年度检查考核记录页复印件。
【注意】:上述三份材料均加盖公章。
三、数字证书应用指引
领取“商标数字证书”后,登录中国商标网,点击“网上申请”,认真阅读“商标网上申请系统用户使用协议”后点击“我接受”,进入“商标网上申请系统”首页。按照“商标网上申请指南”操作,安装数字证书-硬证书驱动后即可登录。
附件2
“商标数字证书”领取名单
202113(总第192批)
一、首次申请商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
序号 | 代理人名称 | 商标数字证书唯一信任号 |
1 | 深圳联睿管理咨询有限公司 | 10043783 |
2 | 德聚创梦企业服务(泰安)有限公司 | 10043784 |
3 | 广东博尔迈企业管理有限公司 | 10043785 |
4 | 德高天策(南京)企业管理有限责任公司 | 10043786 |
5 | 广州易简商务服务有限公司 | 10043787 |
6 | 青岛博智汇才创新科技有限公司 | 10043788 |
7 | 上海芮楠人力资源有限公司 | 10043789 |
8 | 西安格仁知识产权代理有限公司 | 10043790 |
9 | 深圳超慧知识产权有限公司 | 10043791 |
10 | 山西闻达通科技有限公司 | 10043792 |
11 | 宿迁众亨企业管理有限公司 | 10043793 |
12 | 湖北翼舟知识产权代理有限公司 | 10043794 |
13 | 江苏竹煜知识产权有限公司 | 10043795 |
14 | 铭理会计服务(温州)有限公司 | 10043796 |
15 | 山东源源财税事务所有限公司 | 10043797 |
16 | 政和县无忧咨询服务有限公司 | 10043798 |
17 | 河北景维知识产权代理有限公司 | 10043799 |
18 | 青岛重诺企业管理有限公司 | 10043800 |
19 | 武汉答标知识产权服务有限公司 | 10043801 |
20 | 陕西鑫齐恒知识产权服务有限公司 | 10043802 |
21 | 杭州尚和科技服务有限公司 | 10043803 |
22 | 算先生财税管理(徐州)有限公司 | 10043804 |
23 | 新纬度知识产权运营(台州)有限公司 | 10043805 |
24 | 福建省润司知识产权服务有限公司 | 10043806 |
25 | 赣州诚达商务服务有限公司 | 10043807 |
26 | 广西屯垦优选电子商务有限公司 | 10043808 |
27 | 陕西丹林瑞企业管理咨询有限公司 | 10043809 |
28 | 万象呈辉(天津)知识产权有限公司 | 10043810 |
29 | 妙聚唐(天津)科技有限公司 | 10043811 |
30 | 福州富瑶信息科技有限公司 | 10043812 |
31 | 福州圣卡罗电子商务有限公司 | 10043813 |
32 | 成都爱图广告有限公司 | 10043814 |
33 | 深圳市财速通财税服务有限公司 | 10043815 |
34 | 杭州宸宇知识产权服务有限公司 | 10043816 |
35 | 福州抖播文化传媒有限公司 | 10043817 |
36 | 河南省金墨实会计服务有限公司 | 10043818 |
37 | 财满满(山东)财务管理有限公司 | 10043819 |
38 | 北京辰泽知识产权服务有限公司 | 10043820 |
39 | 水木汇(北京)科技孵化器有限公司 | 10043821 |
40 | 河南天明税务师事务所有限公司 | 10043822 |
41 | 绍兴铭誉知识产权管理有限公司 | 10043823 |
42 | 东莞市华屹知识产权科技服务有限公司 | 10043824 |
43 | 河南金陆亿合企业管理咨询服务有限公司 | 10043825 |
44 | 山东东栩知识产权服务有限公司 | 10043826 |
45 | 湖南清律信息科技有限公司 | 10043827 |
46 | 山东观瑞企业管理咨询有限公司 | 10043828 |
47 | 济南玖维视界网络科技有限公司 | 10043829 |
48 | 义乌市谦诚企业管理咨询有限公司 | 10043830 |
49 | 长沙三声好科技有限公司 | 10043831 |
50 | 西安佳昌企业管理咨询有限公司 | 10043832 |
51 | 河南东控企业管理咨询有限公司 | 10043833 |
52 | 北京万历知识产权代理有限公司 | 10043834 |
53 | 遵义康德慧财务管理有限公司 | 10043835 |
54 | 浙江航策企业服务有限公司 | 10043836 |
55 | 标果果(郑州)信息科技有限公司 | 10043837 |
56 | 栖霁电商(广州)有限公司 | 10043838 |
57 | 北京天行雅颂知识产权服务有限公司 | 10043839 |
58 | 沈阳玲珑知识产权代理有限公司 | 10043840 |
59 | 武汉八千代知识产权服务有限公司 | 10043841 |
60 | 义乌市创加知识产权代理有限公司 | 10043842 |
61 | 厦门米铺网络科技有限公司 | 10043843 |
62 | 十堰智德财税咨询有限公司 | 10043844 |
63 | 上海亿恒网络科技有限公司 | 10043845 |
64 | 广州众免单网络科技有限公司 | 10043846 |
65 | 陕西尔腾企业管理咨询有限公司 | 10043847 |
66 | 河北一曙知识产权代理有限公司 | 10043848 |
67 | 苏州国正传承信息科技有限公司 | 10043849 |
68 | 深圳市信必达企业服务有限公司 | 10043850 |
69 | 舜立国际知识产权有限公司 | 10043851 |
70 | 青岛双合知识产权代理事务所(普通合伙) | 10043852 |
71 | 加行(山东)知识产权咨询有限公司 | 10043853 |
72 | 上海韦图企业管理有限公司 | 10043854 |
73 | 企茁(上海)企业服务有限公司 | 10043855 |
74 | 上海森星企业管理咨询有限公司 | 10043856 |
75 | 长沙巨牛财务咨询有限公司 | 10043857 |
76 | 佛山诚善企业管理有限公司 | 10043858 |
77 | 北京旻硕文化发展有限公司 | 10043859 |
78 | 深圳财审企业管理有限公司 | 10043860 |
79 | 宁波市甬先智能科技研究有限公司 | 10043861 |
80 | 贵州双源诚商务服务有限公司 | 10043862 |
81 | 北京金板凳知识产权代理有限公司 | 10043863 |
82 | 北京锦策华驰法律咨询有限公司 | 10043864 |
83 | 无锡玉算盘会计事务有限公司 | 10043865 |
84 | 北京彼诚国际知识产权代理有限公司 | 10043866 |
85 | 舟山智科飞创信息科技有限公司 | 10043867 |
86 | 陕西中达标信息技术服务有限公司 | 10043868 |
87 | 永州企微孵化器管理有限公司 | 10043869 |
88 | 海南顺水科技有限公司 | 10043870 |
89 | 南通诺新网络科技有限公司 | 10043871 |
90 | 南通市凯瑞知识产权有限公司 | 10043872 |
91 | 恩祥企业管理有限公司 | 10043873 |
92 | 江西华茂企业管理有限公司 | 10043874 |
93 | 广东鹏杰知识产权事务所有限公司 | 10043875 |
94 | 郑州慧用心财税咨询有限公司 | 10043876 |
95 | 广西凯凌知识产权代理有限公司 | 10043877 |
96 | 成都中政财税咨询有限公司 | 10043878 |
97 | 山东道科企业管理服务有限公司 | 10043879 |
98 | 佛山市钧瓴信息科技有限公司 | 10043880 |
99 | 上海知丞知识产权服务有限公司 | 10043881 |
100 | 喀左顺隆知识产权服务有限公司 | 10043882 |
101 | 广州市华升汇财税咨询有限公司 | 10043883 |
102 | 创联体(北京)科技发展有限责任公司 | 10043884 |
103 | 长沙我的帮帮企业服务有限公司 | 10043885 |
104 | 丽江九弘知识产权代理有限公司 | 10043886 |
105 | 河南新易达知识产权代理有限公司 | 10043887 |
106 | 九囿青蚨(北京)信息科技有限公司 | 10043888 |
107 | 陕西大象法律服务有限公司 | 10043889 |
108 | 合肥秃头羊网络科技有限公司 | 10043890 |
109 | 绍兴睿泽信息科技有限公司 | 10043891 |
110 | 成都玩道品牌管理有限公司 | 10043892 |
111 | 北京荷塘创航知识产权代理有限公司 | 10043893 |
112 | 山东汇邻知识产权代理有限公司 | 10043894 |
113 | 厦门渡津知识产权有限公司 | 10043895 |
114 | 广州盈科知识产权法律咨询服务有限公司 | 10043896 |
115 | 西安万知知识产权代理有限公司 | 10043897 |
116 | 湖北诚晨企业管理咨询服务有限公司 | 10043898 |
117 | 普义(厦门)企业服务有限公司 | 10043899 |
118 | 恒惠算(湖南)企业管理集团有限公司 | 10043900 |
119 | 保定朔泰知识产权服务有限公司 | 10043901 |
120 | 华识信息咨询(深圳)有限公司 | 10043902 |
121 | 河南龙耘知识产权服务有限公司 | 10043903 |
122 | 萨卡利(大连)文化有限公司 | 10043904 |
123 | 北京云申企业管理咨询有限公司 | 10043905 |
124 | 北京彬智达知识产权服务有限公司 | 10043906 |
125 | 江苏一体知识产权服务有限公司 | 10043907 |
126 | 长沙市君诚合信知识产权服务有限公司 | 10043908 |
127 | 上海韶城名创知识产权代理有限公司 | 10043909 |
128 | 福州楠北财税咨询有限公司 | 10043910 |
129 | 海南煜堃科技发展有限公司 | 10043911 |
130 | 佛山麦凯财税咨询有限公司 | 10043912 |
131 | 陕西弘宇知识产权服务有限公司 | 10043913 |
132 | 大连联瀛商业管理有限公司 | 10043914 |
133 | 广州先创知识产权服务有限公司 | 10043915 |
134 | 义乌市星品文化传媒有限公司 | 10043916 |
135 | 信泰财税服务(深圳)有限公司 | 10043917 |
136 | 北京汇知杰创知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 10043918 |
137 | 上海一点众成法律咨询有限公司 | 10043919 |
138 | 杭州真如创业服务有限公司 | 10043920 |
139 | 义乌市蓝小兔商标代理有限公司 | 10043921 |
140 | 广东惠信知识产权代理有限公司 | 10043922 |
141 | 湖南远方知识产权有限公司 | 10043923 |
142 | 深圳市景宏企业管理咨询有限公司 | 10043924 |
143 | 合肥大与文化传媒有限公司 | 10043925 |
144 | 北京励勤知识产权代理有限公司 | 10043926 |
145 | 山西如安网络科技有限公司 | 10043927 |
146 | 远兴数字科技有限公司 | 10043928 |
147 | 北京厚德文华投资咨询有限公司 | 10043929 |
148 | 无锡市鼎熙企业管理咨询有限责任公司 | 10043930 |
149 | 广州加财财务咨询有限公司 | 10036039 |
150 | 北京道信律师事务所 | 20002829 |
151 | 广东戴尔蒙律师事务所 | 20002830 |
152 | 湖南芙蓉(深圳)律师事务所 | 20002831 |
153 | 北京桦天律师事务所 | 20002832 |
154 | 四川仓颉律师事务所 | 20002833 |
155 | 四川达宽律师事务所 | 20002834 |
二、申请第二个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无
三、申请第三个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无