各商标代理机构及律师事务所:
为全面推进商标便利化改革,商标局高度重视和大力推进商标注册网上申请工作。根据2018年1月31日发布的《关于进一步提高商标数字证书申请便利化的公告》要求,3月1日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1-2个月;日均网上申请量超过50件的商标代理机构可申请第二个商标数字证书,超过100件的商标代理机构可申请第三个商标数字证书,每家商标代理机构最多申请三个商标数字证书。2019年8月5日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1个月。
已提交“商标数字证书”申请并审核合格的商标代理机构及律师事务所,自本通知发布之日起可以领取“商标数字证书”。具体领取注意事项及领取名单请见附件。
附件:1.“商标数字证书”领取注意事项
2.“商标数字证书”领取名单
商标局
2021年1月4日
附件1
“商标数字证书”领取注意事项
一、领取数字证书的时间和地点
时间:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地点:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼注册大厅9、10号窗口领取
二、领取数字证书需提交的证明材料
需提交以下三份材料:
1、代理机构或律师事务所出具的领取“商标数字证书”的介绍信;
2、领取人身份证原件及复印件;
3、商标代理机构营业执照(副本)复印件或律师事务所执业许可证(副本)首页及年度检查考核记录页复印件。
【注意】:上述三份材料均加盖公章。
三、数字证书应用指引
领取“商标数字证书”后,登录中国商标网,点击“网上申请”,认真阅读“商标网上申请系统用户使用协议”后点击“我接受”,进入“商标网上申请系统”首页。按照“商标网上申请指南”操作,安装数字证书-硬证书驱动后即可登录。
附件2
“商标数字证书”领取名单
202101(总第180批)
一、首次申请商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
| 序号 | 代理人名称 | 商标数字证书唯一信任号 |
| 1 | 河南故云商标代理有限公司 | 10041613 |
| 2 | 保定国昔企业管理咨询有限公司 | 10041614 |
| 3 | 金税(广州)工商财税代理有限公司 | 10041615 |
| 4 | 海传国际咨询(海南经济特区)有限公司 | 10041616 |
| 5 | 创业加(武汉)企业事务顾问有限公司 | 10041617 |
| 6 | 北京永联知识产权代理有限公司 | 10041618 |
| 7 | 深圳市悦易知识产权有限公司 | 10041619 |
| 8 | 广州宝商知识产权事务所有限公司 | 10041620 |
| 9 | 燊睿(保定)知识产权服务有限公司 | 10041621 |
| 10 | 广州企链科技有限公司 | 10041622 |
| 11 | 重庆企安会计代理服务有限公司 | 10041623 |
| 12 | 新疆伊财运企业管理咨询有限公司 | 10041624 |
| 13 | 河南点方企业管理有限公司 | 10041625 |
| 14 | 山东一点通知识产权服务有限公司 | 10041626 |
| 15 | 武汉韦博商标代理有限公司 | 10041627 |
| 16 | 福州禾算商务服务有限公司 | 10041628 |
| 17 | 四川壹加壹商标代理有限公司 | 10041629 |
| 18 | 大渔(深圳)企业服务有限公司 | 10041630 |
| 19 | 广东省国弘企业管理服务有限公司 | 10041631 |
| 20 | 温州佰一知识产权有限公司 | 10041632 |
| 21 | 神来之笔(深圳)企业管理咨询有限公司 | 10041633 |
| 22 | 企家帮(北京)中小企业管理有限公司 | 10041634 |
| 23 | 姚永雄知识产权(北京)有限公司 | 10041635 |
| 24 | 环京财务咨询(北京)有限公司 | 10041636 |
| 25 | 苏州德坤知识产权代理事务所(普通合伙) | 10041637 |
| 26 | 云南滇启知识产权服务有限公司 | 10041638 |
| 27 | 中壹知识产权有限公司 | 10041639 |
| 28 | 北京卓诚铸创企业管理咨询有限公司 | 10041640 |
| 29 | 广州优众企业服务有限公司 | 10041641 |
| 30 | 北京悦云成国际知识产权代理有限公司 | 10041642 |
| 31 | 广州轾尚知识产权有限公司 | 10041643 |
| 32 | 成都琪羽知识产权代理有限公司 | 10041644 |
| 33 | 南通乐邦财税管理有限公司 | 10041645 |
| 34 | 泽昕知识产权运营服务(广州)有限公司 | 10041646 |
| 35 | 唯创商务服务(深圳)有限公司 | 10041647 |
| 36 | 金企荟(北京)企业服务有限公司 | 10041648 |
| 37 | 苏州梧元财务咨询有限公司 | 10041649 |
| 38 | 华睦(天津)知识产权有限公司 | 10041650 |
| 39 | 浙江湖科知识产权服务有限公司 | 10041651 |
| 40 | 杭州得一品牌管理有限公司 | 10041652 |
| 41 | 南京财到财务咨询有限公司 | 10041653 |
| 42 | 北京万事屋企业管理有限公司 | 10041654 |
| 43 | 杭州华普知识产权代理有限公司 | 10041655 |
| 44 | 博雅(沈阳)知识产权有限责任公司 | 10041656 |
| 45 | 桂林市好状师法律咨询有限公司 | 10041657 |
| 46 | 宿州云钛电子商务有限公司 | 10041658 |
| 47 | 金华市得慧贸易有限公司 | 10041659 |
| 48 | 济南永硕信息咨询有限公司 | 10041660 |
| 49 | 苏州清凌尔管理咨询有限公司 | 10041661 |
| 50 | 杭州亿权科技有限公司 | 10041662 |
| 51 | 甘肃兴恒毅企业管理有限公司 | 10041663 |
| 52 | 赣州市海德拉商务信息咨询有限公司 | 10041664 |
| 53 | 北京蛟云知识产权服务有限公司 | 10041665 |
| 54 | 蚂蚁知识产权有限公司 | 10041666 |
| 55 | 上海百治科技有限公司 | 10041667 |
| 56 | 北京屹宏国际知识产权代理有限公司 | 10041668 |
| 57 | 苏州吉顺源财税服务有限公司 | 10041669 |
| 58 | 广州天胜财税咨询有限公司 | 10041670 |
| 59 | 淮安同亿知识产权有限公司 | 10041671 |
| 60 | 黑龙江有论文化科技有限公司 | 10041672 |
| 61 | 四川禅标知识产权服务有限公司 | 10041673 |
| 62 | 重庆市合川区赢夫人婚庆策划工作室 | 10041674 |
| 63 | 广州红桃李企业管理有限公司 | 10041675 |
| 64 | 聊城市腾越财务咨询有限公司 | 10041676 |
| 65 | 杭州展昭企业服务集团有限公司 | 10041677 |
| 66 | 湖北众明天知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 10041678 |
| 67 | 广州腾业知识产权有限公司 | 10041679 |
| 68 | 长春市天朗会计咨询有限公司 | 10041680 |
| 69 | 苏州铭恒知识产权代理事务所(普通合伙) | 10041681 |
| 70 | 嵩明中睿财务管理咨询有限公司 | 10041682 |
| 71 | 深圳市中启欣知识产权管理有限公司 | 10041683 |
| 72 | 深圳市柏越世纪投资管理有限公司 | 10041684 |
| 73 | 乌鲁木齐市大账房企业管理咨询有限公司 | 10041685 |
| 74 | 天津臻华科技有限公司 | 10041686 |
| 75 | 海邑企业服务(深圳)有限公司 | 10041687 |
| 76 | 黑龙江盛旨知识产权代理有限公司 | 10041688 |
| 77 | 广州中粤知识产权代理事务所(普通合伙) | 10041689 |
| 78 | 亿腾企业管理(深圳)有限公司 | 10041690 |
| 79 | 中红知识产权有限公司 | 10041691 |
| 80 | 登封市快合财税咨询有限公司 | 10041692 |
| 81 | 厦门中趣科技有限公司 | 10041693 |
| 82 | 北京安芯云科技有限公司 | 10041694 |
| 83 | 广州德标知识产权代理有限公司 | 10041695 |
| 84 | 湖州易佳信息技术有限公司 | 10041696 |
| 85 | 杭州鲸捷企业服务有限公司 | 10041697 |
| 86 | 滨州启信财税管理咨询有限公司 | 10041698 |
| 87 | 贵丰源会计服务三河有限公司 | 10041699 |
| 88 | 隆诚商务(深圳)有限公司 | 10041700 |
| 89 | 武汉万事汇通科技有限公司 | 10041701 |
| 90 | 厦门市桥恩企业服务有限公司 | 10041702 |
| 91 | 潍坊红岩会计代理记账有限公司 | 10041703 |
| 92 | 上海好运来财税咨询有限公司 | 10041704 |
| 93 | 苏州创无忧知识产权代理有限公司 | 10041705 |
| 94 | 普睿纳斯(北京)科技有限公司 | 10041706 |
| 95 | 乌鲁木齐言晓财务代理有限公司 | 10041707 |
| 96 | 重庆盛义达知识产权服务有限公司 | 10041708 |
| 97 | 中山市匠道知识产权代理有限公司 | 10041709 |
| 98 | 天津瑞晟生产力促进有限公司 | 10041710 |
| 99 | 江西精邦咨询有限公司 | 10041711 |
| 100 | 河北格局恒正信息科技有限公司 | 10041712 |
| 101 | 云南昊旭网络科技有限公司 | 10041713 |
| 102 | 三圳企业管理咨询(深圳)有限公司 | 10041714 |
| 103 | 领冠知识产权有限公司 | 10041715 |
| 104 | 巢湖市鑫怡会计师事务所有限公司 | 10041716 |
| 105 | 深圳市嘉文知识产权事务所有限公司 | 10041717 |
| 106 | 北京中财易清专利代理有限公司 | 10041718 |
| 107 | 重庆信创致成信息技术有限公司 | 10041719 |
| 108 | 济宁智库代理记账有限公司 | 10041720 |
| 109 | 广州华粤知产科技有限公司 | 10041721 |
| 110 | 陕西德思捷企业管理咨询有限公司 | 10041722 |
| 111 | 焦作陆辰网络技术有限公司 | 10041723 |
| 112 | 深圳市瑶蓝国际知识产权代理有限公司 | 10041724 |
| 113 | 北京乔伊文化传媒有限公司 | 10041725 |
| 114 | 杭州知识产权运营管理有限公司 | 10041726 |
| 115 | 青岛慧中会计事务所有限公司 | 10041727 |
| 116 | 四川巨臻实创科技有限公司 | 10041728 |
| 117 | 赣州科为知识产权有限公司 | 10041729 |
| 118 | 北京瑞盛知识产权代理有限公司 | 10041730 |
| 119 | 南宁市一家人企业营销策划有限公司 | 10041731 |
| 120 | 北京启泰志合知识产权代理有限公司 | 10041732 |
| 121 | 秦皇岛筋斗云知识产权服务有限公司 | 10041733 |
| 122 | 东新智创企业孵化器(成都)有限公司 | 10041734 |
| 123 | 新疆灵感企业管理咨询服务有限公司 | 10041735 |
| 124 | 中山市桂城会计服务有限公司 | 10041736 |
| 125 | 南通苏专知识产权代理有限公司 | 10041737 |
| 126 | 安徽一标一界信息科技有限公司 | 10041738 |
| 127 | 泉州市众允企业管理咨询服务有限公司 | 10041739 |
| 128 | 苏州市漫步云端企业管理咨询有限公司 | 10041740 |
| 129 | 邓州市馨淼商标代理有限公司 | 10041741 |
| 130 | 南京合砺专利商标代理事务所(普通合伙) | 10041742 |
| 131 | 广州小蛙咨询服务有限公司 | 10041743 |
| 132 | 深圳回头客企业咨询管理有限公司 | 10041744 |
| 133 | 深圳倚智知识产权代理事务所(普通合伙) | 10041745 |
| 134 | 标兵企业服务(山东)有限公司 | 10041746 |
| 135 | 贵州助益科技有限公司 | 10041747 |
| 136 | 东莞市光年财税服务有限公司 | 10041748 |
| 137 | 河北鸿蒙知识产权代理有限公司 | 10041749 |
| 138 | 泉州市众联财务管理有限公司 | 10041750 |
| 139 | 安徽聚飞知识产权有限公司 | 10041751 |
| 140 | 广州致远知识产权服务有限公司 | 10041752 |
| 141 | 江西赣服铭科企业咨询有限公司 | 10041753 |
| 142 | 荣耀科技(山东)有限公司 | 10041754 |
| 143 | 广东有米互联科技有限公司 | 10041755 |
| 144 | 南京芭莎文化传媒有限公司 | 10041756 |
| 145 | 中山市仲瑛知识产权代理有限公司 | 10041757 |
| 146 | 北京云创亿知识产权代理有限公司 | 10041758 |
| 147 | 深圳掌牟知识产权代理有限公司 | 10041759 |
| 148 | 江苏笃创知识产权服务有限公司 | 10041760 |
| 149 | 杭州马弗森网络科技有限公司 | 10041761 |
| 150 | 深圳市鑫辰财务咨询有限公司 | 10041762 |
| 151 | 珠海明瑞达知识产权服务有限公司 | 10041763 |
| 152 | 广州麒盛网络科技有限公司 | 10041764 |
| 153 | 霍尔果斯卓识企业管理咨询服务有限公司 | 10041765 |
| 154 | 合肥乾润知识产权服务有限公司 | 10041766 |
| 155 | 账轻松(深圳)财税管理有限公司 | 10041767 |
| 156 | 江西省禧年圣鼎知识产权代理有限公司 | 10041768 |
| 157 | 山西蚁途知识产权代理有限公司 | 10041769 |
| 158 | 新疆雄维达知识产权服务有限公司 | 10041770 |
| 159 | 中隆至诚知识产权(深圳)有限公司 | 10041771 |
| 160 | 广州蜂窝知识产权服务有限公司 | 10041772 |
| 161 | 木岚(天津)文化传媒有限公司 | 10041773 |
| 162 | 南京志求企业管理咨询有限公司 | 10041774 |
| 163 | 河北仟卓知识产权服务有限公司 | 10041775 |
| 164 | 有道共赢(北京)企业管理有限公司 | 10041776 |
| 165 | 吐鲁番生意帮网络科技有限公司 | 10041777 |
| 166 | 漳州律诚知识产权服务有限公司 | 10041778 |
| 167 | 沧州千企涞会计服务有限公司 | 10041779 |
| 168 | 深圳市启创知识产权代理有限公司 | 10041780 |
| 169 | 河南省古格知识产权代理事务所(普通合伙) | 10041781 |
| 170 | 东莞承希企业管理有限公司 | 10041782 |
| 171 | 佛山司盛商务有限公司 | 10041783 |
| 172 | 泉州见远知识产权服务有限公司 | 10041784 |
| 173 | 山西创汇科技有限公司 | 10041785 |
| 174 | 江西蝴蝶企业咨询服务有限公司 | 10041786 |
| 175 | 江苏淼顺知识产权有限公司 | 10041787 |
| 176 | 天诚天跃(青岛)知识产权服务有限公司 | 10041788 |
| 177 | 爱华咨询服务(深圳)有限公司 | 10041789 |
| 178 | 温州与安企业管理咨询有限公司 | 10041790 |
| 179 | 湖北雁辰教育科技集团有限公司 | 10041791 |
| 180 | 华屹数据信息(云南)有限公司 | 10041792 |
| 181 | 杭州择达知识产权有限公司 | 10041793 |
| 182 | 成都思无忧企业服务有限公司 | 10041794 |
| 183 | 上海起赢代理记账有限公司 | 10041795 |
| 184 | 北京权信国际知识产权代理有限公司 | 10041796 |
| 185 | 青岛颐德润世国际贸易有限公司 | 10041797 |
| 186 | 北海永诚财务咨询有限公司(微型企业) | 10041798 |
| 187 | 北京乾成律信知识产权代理有限公司 | 10041799 |
| 188 | 武汉楚财通财务咨询有限公司 | 10041800 |
| 189 | 重庆珵韫会计代理服务有限公司 | 10041801 |
| 190 | 际鸿(深圳)咨询有限公司 | 10041802 |
| 191 | 江山普汇会计事务有限公司 | 10041803 |
| 192 | 石家庄卓税企业管理咨询有限公司 | 10041804 |
| 193 | 尚企赢企业管理(新沂)有限公司 | 10041805 |
| 194 | 石家庄为民创业服务有限公司 | 10041806 |
| 195 | 济宁凯翼企业管理咨询有限公司 | 10041807 |
| 196 | 画外桐坞文化产业发展(杭州)有限公司 | 10041808 |
| 197 | 上海渝双知识产权代理事务所(普通合伙) | 10041809 |
| 198 | 深圳市捷达财税代理有限公司 | 10041810 |
| 199 | 朝阳韩氏伟业安防科技有限公司 | 10041811 |
| 200 | 上海继胜网络科技有限公司 | 10041812 |
| 201 | 重庆小猴帮帮企业管理有限公司 | 10041813 |
| 202 | 广州刘晏财税科技有限公司 | 10041814 |
| 203 | 汉中鼎尚通达企业管理咨询有限公司 | 10041815 |
| 204 | 启渔咨询管理(深圳)有限公司 | 10041816 |
| 205 | 扬州润中专利代理事务所(普通合伙) | 10041817 |
| 206 | 保定晓雪网络科技有限公司 | 10041818 |
| 207 | 北京鼎标知识产权代理有限公司 | 10041819 |
| 208 | 四川众启邦知识产权服务有限公司 | 10041820 |
| 209 | 权知优米(涿州)知识产权服务有限公司 | 10041821 |
| 210 | 商丘市永信商标代理有限公司 | 10041822 |
| 211 | 重庆财慧企业管理有限公司 | 10041823 |
| 212 | 深圳市五同知识产权服务有限公司 | 10041824 |
| 213 | 榆林智享企信企业信息咨询有限公司 | 10041825 |
| 214 | 山东高成信息技术有限公司 | 10041826 |
| 215 | 台州匠工知识产权代理事务所(普通合伙) | 10041827 |
| 216 | 深圳胖乎乎企业服务有限公司 | 10041828 |
| 217 | 荔标(河南)知识产权代理有限责任公司 | 10041829 |
| 218 | 徐州莱思特科技服务有限公司 | 10041830 |
| 219 | 广州创亚知识产权服务有限公司 | 10041831 |
| 220 | 佛山市科勤企业咨询有限公司 | 10041832 |
| 221 | 广西汇顺房地产经纪有限公司 | 10041833 |
| 222 | 河北鹏祉认证咨询有限公司 | 10041834 |
| 223 | 济南嘉荣会计代理记账有限公司 | 10041835 |
| 224 | 厦门市青崖知识产权有限公司 | 10041836 |
| 225 | 新昌县中诚知识产权代理有限公司 | 10041837 |
| 226 | 北京荣光企业管理有限公司 | 10041838 |
| 227 | 北京海河知识产权代理有限公司 | 10041839 |
| 228 | 广州捷创知识产权有限公司 | 10041840 |
| 229 | 武汉知物语知识产权服务有限公司 | 10041841 |
| 230 | 北京泰可思企业管理有限公司 | 10041842 |
| 231 | 北京博创京算企业管理有限公司 | 10041843 |
| 232 | 薇森(河北)知识产权代理有限公司 | 10041844 |
| 233 | 绿狮通国际知识产权代理(北京)有限公司邢台分公司 | 10041845 |
| 234 | 成都翌朗华标知识产权代理有限公司 | 10041846 |
| 235 | 西安智艺浩晖专利代理事务所(普通合伙) | 10041847 |
| 236 | 深圳市优企商业服务有限公司 | 10041848 |
| 237 | 企富(北京)知识产权集团有限公司 | 10041849 |
| 238 | 真格智能科技投资(深圳)有限公司 | 10041850 |
| 239 | 长春市晏安知识产权运营服务有限公司 | 10041851 |
| 240 | 深圳市创昇管理顾问有限公司 | 10041852 |
| 241 | 谨客知识产权服务(深圳)有限公司 | 10041853 |
| 242 | 成都君利来企业服务有限公司 | 10041854 |
| 243 | 陕西成尔财税咨询有限公司 | 10041855 |
| 244 | 安徽音达文化传媒有限公司 | 10041856 |
| 245 | 西安律昭知识产权代理有限公司 | 10041857 |
| 246 | 东莞市诚智知识产权代理有限公司 | 10041858 |
| 247 | 英搏尔(广州)知识产权管理有限公司 | 10041859 |
| 248 | 时代(辽宁)企业服务外包有限公司 | 10041860 |
| 249 | 四川辰骞知识产权服务有限公司 | 10041861 |
| 250 | 江苏孝懿企业综合服务有限公司 | 10041862 |
| 251 | 广州睿穗企业管理有限公司 | 10041863 |
| 252 | 云南赞云科技有限公司 | 10041864 |
| 253 | 山东小禾文化产业发展有限公司 | 10041865 |
| 254 | 衡阳市小玩意百货有限公司 | 10041866 |
| 255 | 新乐市仁智代理记账服务有限公司 | 10041867 |
| 256 | 青岛高星通技术服务有限责任公司 | 10041868 |
| 257 | 江西奕企盾财务管理有限公司 | 10041869 |
| 258 | 深圳市顺金知识产权服务有限公司 | 10041870 |
| 259 | 金源和晟(天津)知识产权代理有限公司 | 10041871 |
| 260 | 和致盛科技服务(滨州)有限公司 | 10041872 |
| 261 | 徐州鑫众会计服务有限公司 | 10041873 |
| 262 | 贵阳华勤知识产权有限公司 | 10041874 |
| 263 | 北京恒盛财智知识产权有限公司 | 10041875 |
| 264 | 郑州众意知识产权代理有限公司 | 10041876 |
| 265 | 福建匡厚文化传播有限公司 | 10041877 |
| 266 | 佳集(大连)知识产权有限公司 | 10041878 |
| 267 | 邵阳丹吉尔商贸有限公司 | 10041879 |
| 268 | 青岛青北知识产权有限公司 | 10041880 |
| 269 | 贵州云易算企业管理有限公司 | 10041881 |
| 270 | 成都全接触知识产权代理有限公司 | 10041882 |
| 271 | 辽宁通达进出口贸易有限公司 | 10041883 |
| 272 | 广州赢梓知识产权有限公司 | 10041884 |
| 273 | 佛山市新古驰知识产权服务有限公司 | 10041885 |
| 274 | 新疆滴喀网络科技有限公司 | 10041886 |
| 275 | 深圳市胜远威管理咨询有限公司 | 10041887 |
| 276 | 中晟企业服务(青岛)有限公司 | 10041888 |
| 277 | 海南省版权知识产权服务中心 | 10041889 |
| 278 | 延边花撒浪知识产权代理有限公司 | 10041890 |
| 279 | 深圳市宝利来财务管理有限公司 | 10041891 |
| 280 | 湖南博闻项目咨询管理有限公司 | 10041892 |
| 281 | 山东妙可奇多知识产权有限公司 | 10041893 |
| 282 | 衢州市泽阳企业管理咨询有限公司 | 10041894 |
| 283 | 创友(辽宁)财税服务有限公司 | 10041895 |
| 284 | 山西企家企业管理咨询有限公司 | 10041896 |
| 285 | 青岛恒达如一知识产权代理有限公司 | 10041897 |
| 286 | 成都衡深知识产权代理有限公司 | 10041898 |
| 287 | 云南铭哲企业管理咨询有限公司 | 10041899 |
| 288 | 义乌市万融企业管理咨询有限公司 | 10041900 |
| 289 | 广州协融企业管理有限公司 | 10041901 |
| 290 | 浙江咨成软件科技有限公司 | 10041902 |
| 291 | 黑龙江华瑞知识产权代理有限公司 | 10041903 |
| 292 | 安庆市宾利知识产权运营管理有限公司 | 10041904 |
| 293 | 中京联合(海南省)商标事务所 | 10041905 |
| 294 | 上海雾雨企业管理中心 | 10041906 |
| 295 | 四川标客知识产权代理有限公司 | 10041907 |
| 296 | 深圳市盛果果知识产权代理事务所(普通合伙) | 10041908 |
| 297 | 哈尔滨恒权知识产权服务有限公司 | 10041909 |
| 298 | 深圳市鑫佑科技有限公司 | 10041910 |
| 299 | 深圳市华辰认证服务有限公司 | 10041911 |
| 300 | 深圳市德能企业管理顾问有限公司 | 10041912 |
| 301 | 青岛信宝合财税管理咨询有限公司 | 10041913 |
| 302 | 上海蓝搏万企业管理有限公司 | 10041914 |
| 303 | 济南开门鸿企业管理咨询有限公司 | 10041915 |
| 304 | 苏州崭新知识产权代理有限公司 | 10041916 |
| 305 | 深圳翊念企业管理有限公司 | 10041917 |
| 306 | 安徽衡一知识产权服务有限公司 | 10041918 |
| 307 | 九江市创铭企业管理咨询有限公司 | 10041919 |
| 308 | 新疆棒手企业管理咨询服务有限公司 | 10041920 |
| 309 | 融信达财税服务(深圳)有限公司 | 10041921 |
| 310 | 宁波博润特工贸有限公司 | 10041922 |
| 311 | 中企瑞鸿(北京)企业管理有限公司 | 10041923 |
| 312 | 烟台微智星科技成果转化有限公司 | 10041924 |
| 313 | 浙江威盾商标事务所有限公司 | 10001559 |
| 314 | 北京京岛律师事务所 | 20002718 |
| 315 | 广东福德律师事务所 | 20002719 |
| 316 | 北京策略律师事务所 | 20002720 |
| 317 | 北京桓标律师事务所 | 20002721 |
| 318 | 上海慧晓律师事务所 | 20002722 |
| 319 | 上海淳华律师事务所 | 20002723 |
| 320 | 北京市炜衡(福州)律师事务所 | 20002724 |
| 321 | 北京访达律师事务所 | 20002725 |
| 322 | 浙江海群律师事务所 | 20002726 |
| 323 | 河北苏红亮律师事务所 | 20002727 |
| 324 | 北京中登律师事务所 | 20002728 |
二、申请第二个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无
三、申请第三个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无
