关于公布2021年福建省数字经济发展促进中心公开招聘工作人员综合成绩及拟参加考核和体检人员名单的通知
来源:本网 发布时间: 2021年07月26日 15:17 浏览量:53 【字体: 大 中 小 】
根据《2021年福建省数字经济发展促进中心公开招聘工作人员方案》,经报名、资格审查、笔试、面试等程序,现将参加面试的考生成绩及拟参加考核和体检人员名单公布:
岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 排名 | 备注 |
01 | 数字技术岗 | 傅丰 | 男 | 001013501101114 | 81 | 81 | 81 | 1 | 进入考核、体检 |
林于渊 | 男 | 001013501102316 | 78.6 | 78.8 | 78.7 | 2 | 进入考核、体检 | ||
陈巧玲 | 女 | 001013501100302 | 69.7 | 83.2 | 76.45 | 3 | 进入考核、体检 | ||
林泽通 | 男 | 001013501100524 | 72 | 80.2 | 76.1 | 4 |
| ||
陈文浩 | 男 | 001013501101129 | 73 | 77.2 | 75.1 | 5 |
| ||
张瀚尤 | 男 | 001013501100826 | 71.3 | 74.6 | 72.95 | 6 |
| ||
沈昱翰 | 男 | 001013501100210 | 72 | 73.8 | 72.9 | 7 |
| ||
朱芳宁 | 女 | 001013501101818 | 73.3 | / | 36.65 | 8 |
| ||
谢隆腾 | 男 | 001013501100528 | 70.9 | 0 | 35.45 | 9 |
| ||
02 | 技术应用岗 | 张晓辉 | 男 | 001023501101402 | 72.6 | 75.4 | 74 | 1 | 进入考核、体检 |
周飞龙 | 男 | 001023501100520 | 71.6 | 75.2 | 73.4 | 2 | 进入考核、体检 | ||
周伟东 | 男 | 001023501101319 | 60.1 | 83.2 | 71.65 | 3 |
| ||
郑毅 | 男 | 001023501101102 | 61.5 | 72.6 | 67.05 | 4 |
| ||
林文科 | 男 | 001023501100409 | 75.6 | 0 | 37.8 | 5 |
| ||
陈齐超 | 男 | 001023501100418 | 61.9 | 0 | 30.95 | 6 |
| ||
03 | 数字经济应用岗 | 廖敏娜 | 女 | 001033501101813 | 73.2 | 83.6 | 78.4 | 1 | 进入考核、体检 |
庄汉琼 | 女 | 001033501100205 | 77.3 | 77.5 | 77.4 | 2 | 进入考核、体检 | ||
叶林飞 | 男 | 001033501102022 | 74.8 | 78.4 | 76.6 | 3 |
| ||
严宇 | 男 | 001033501102212 | 73.8 | 78.9 | 76.35 | 4 |
| ||
王丽红 | 女 | 001033501100527 | 72 | 80.5 | 76.25 | 5 |
| ||
丁航 | 男 | 001033501101014 | 71.8 | 77.6 | 74.7 | 6 |
| ||
04 | 数字经济研究岗 | 姜姗 | 女 | 001043501100627 | 88 | 84.3 | 86.15 | 1 | 进入考核、体检 |
朱劭昀 | 男 | 001043501102015 | 86.7 | 81.6 | 84.15 | 2 | 进入考核、体检 | ||
杨铭杰 | 男 | 001043501102201 | 83.3 | 80.2 | 81.75 | 3 | 进入考核、体检 | ||
冯小丹 | 女 | 001043501101212 | 81.1 | 80.8 | 80.95 | 4 |
| ||
刘恬婧 | 女 | 001043501100204 | 80 | 80.2 | 80.1 | 5 |
| ||
陈淑玲 | 女 | 001043501101322 | 79.7 | 80 | 79.85 | 6 |
| ||
马志宏 | 男 | 001043501101821 | 80.6 | 73.8 | 77.2 | 7 |
| ||
陈瑞裕 | 男 | 001043501101730 | 81 | 0 | 40.5 | 8 |
| ||
余恬 | 男 | 001043501101115 | 80.1 | 0 | 40.05 | 9 |
|
考核和体检具体时间安排另行通知,请考生及时关注福建省发展和改革委员会门户网站。
福建省数字经济发展促进中心
2021年7月26日