有关单位:
根据《云南省科技厅科技计划项目管理办法》(云科规〔2019〕3号)、《云南省科技厅科技计划项目库管理办法》(云科资发〔2019〕7号)等的有关规定,经省科技厅厅务会议和厅党组会议审议通过,现将2021年工业领域科技计划(一期)“5G通讯用结构功能铝合金材料研究与应用”等34项拟立项项目进行公示,公示期为5个工作日(2021年5月25日—5月31日)。
公示期间如有异议,请将有关情况反馈至省科技厅高新处,并提供必要的证明材料。以单位名义提出异议的,应提供书面材料并加盖本单位公章、写明联系人和联系电话;个人提出异议的,应签署真实姓名和有效联系电话。匿名或超出期限的异议不予受理。
联系人及电话:蒋跃金,0871-63135996。
通讯地址:昆明市北京路542号省科技大楼501室;邮编650051。
附件:2021年工业领域科技计划(一期)拟立项项目
云南省科学技术厅
2021年5月24日
附件
2021年工业领域科技计划(一期)拟立项项目
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 推荐部门 | 起止年限 |
1 | 5G通讯用结构功能铝合金材料研究与应用 | 云南云铝润鑫铝业有限公司 | 红河州科学技术局 | 2021至2023 |
2 | 500kA超大型铝电解高效节能与智能制造关键技术研究与应用 | 云南神火铝业有限公司 | 文山州科学技术局 | 2021至2023 |
3 | 赤泥绿色资源化综合开发利用示范 | 云南文山铝业有限公司 | 文山州科学技术局 | 2021至2023 |
4 | 满足航空轮胎、工程机械轮胎要求的生物基天然橡胶先进材料开发与应用研究 | 云南农垦集团有限责任公司 | 云南农垦集团有限责任公司 | 2021至2023 |
5 | 锡-磷高效阻燃材料关键技术开发与产业化示范 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 2021至2023 |
6 | 高纯砷制备关键技术与示范 | 红河砷业有限责任公司 | 红河州科学技术局 | 2021至2023 |
7 | 万吨级多晶硅生产原料三氯氢硅提纯技术与装备集成示范 | 云南通威高纯晶硅有限公司 | 保山市科学技术局 | 2021至2023 |
8 | 有机硅单体高效生产、装备优化与系统集成示范 | 云南合盛硅业有限公司 | 昭通市科学技术局 | 2021至2023 |
9 | 交通用新型高强韧铝合金材料研究与应用 | 昆明冶金研究院有限公司 | 中国铜业有限公司 | 2021至2023 |
10 | 高纯锌与高纯硒制备关键技术研究及产业化应用 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 中国铜业有限公司 | 2021至2023 |
11 | 高纯铜及铜靶材制备关键技术与应用研究 | 贵研铂业股份有限公司 | 云南省贵金属新材料控股集团有限公司 | 2021至2023 |
12 | 高品质重载轻量化铝合金轮毂研发与产业化 | 云南富源今飞轮毂制造有限公司 | 曲靖市科学技术局 | 2021至2023 |
13 | 高效拉晶成套装备研究及开发 | 保山隆基硅材料有限公司 | 保山市科学技术局 | 2021至2023 |
14 | 铝工业二次物料铝灰绿色资源化利用技术研究与应用 | 云南铝业股份有限公司 | 云南铝业股份有限公司 | 2021至2023 |
15 | 高效率、大尺寸光伏行业用单晶硅锭关键技术与装备研发 | 曲靖阳光能源硅材料有限公司 | 曲靖市科学技术局 | 2021至2023 |
16 | 铂族金属环境治理与化工催化新材料关键技术开发与应用示范 | 昆明贵研催化剂有限责任公司 | 昆明国家高新技术产业开发区管理委员会 | 2021至2023 |
17 | 聚丙烯功能性专用新材料研发 | 云南云天化石化有限公司 | 云天化集团有限责任公司 | 2021至2023 |
18 | 光电子微电子半导体晶片产业化技术研发 | 云南鑫耀半导体材料有限公司 | 昆明国家高新技术产业开发区管理委员会 | 2021至2023 |
19 | 电子信息产业用稀贵金属功能材料关键技术研究 | 贵研铂业股份有限公司 | 云南省贵金属新材料控股集团有限公司 | 2021至2023 |
20 | 党政机关文印绿色化升级及创新应用示范 | 云南省人大机关印务中心 | 云南省机关事务管理局 | 2021至2022 |
21 | 多式联运集成技术与智能装备 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 2021至2022 |
22 | 数控机床智能化集成应用关键技术及产品研发与应用示范 | 云南省机械研究设计院 | 云南省机械研究设计院 | 2021至2022 |
23 | 增程式商用电动汽车关键技术研发及应用 | 东风云南汽车有限公司 | 云南滇中新区管理委员会 | 2021至2023 |
24 | 铁路维护关键技术及装备系统 | 中国铁建高新装备股份有限公司 | 昆明市科学技术局 | 2021至2023 |
25 | 高亮度超精细硅基OLED微显示器技术开发 | 云南创视界光电科技有限公司 | 昆明市科学技术局 | 2021至2023 |
26 | 云南省自主可控区块链基础服务平台关键技术研究及应用示范 | 云南省数字经济产业投资集团有限公司 | 云南省投资控股集团有限公司 | 2021至2023 |
27 | 5G+智慧管道工业互联平台研发及应用 | 云南大红山管道有限公司 | 玉溪市科学技术局 | 2021至2023 |
28 | 基于区块链的农产品追溯体系研究及平台建设示范 | 昆明理工大学 | 昆明理工大学 | 2021至2023 |
29 | 基于5G和人工智能的数字公路施工运维关键技术研究与示范 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 2021至2023 |
30 | 面向智慧旅游的行业资源共享及业务协同关键技术研究及应用 | 云南大学 | 云南大学 | 2021至2023 |
31 | 面向云南省“车-桩-网”协同互动的智慧充电服务研究与示范应用 | 昆明北理工产业技术研究院有限公司 | 昆明国家高新技术产业开发区管理委员会 | 2021至2022 |
32 | 铜铅锌全产业链大数据平台建设及智慧化协同生产关键技术研究与应用 | 中国铜业有限公司 | 中国铜业有限公司 | 2021至2023 |
33 | 西南复杂地质条件下特大型引调水工程安全建设与高效运行关键技术研究(第二期) | 云南省滇中引水工程有限公司 | 云南省滇中引水工程建设管理局 | 2021至2023 |
34 | 高坝强震风险快速评估与防震减灾智能应用技术 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 2021至2023 |
合计:34项 |